Máy khám thai heo
Mô tả
| Nhãn hiệu | HD-9220C |
| Nước sản xuất | Trung Quốc |
| Độ sâu quét | 192mm |
| Kích thước màn hình | TFT-LCD 5.6 inch |
| Chế độ hiển thị | B, DB (DLB,DBR), BM(BML,BMR), M |
| Thang độ xám hình ảnh | 256 cấp độ |
| Độ phóng đại hình ảnh | Độ sâu có thể xoay vòng từ 100-192mm với các bước 10mm |
| Hiện thị màu giả | Cung cấp hiển thị 4 loại màu giả: giữa màu hè, cuối màu thu, đầu mùa xuân và mùa đông lạnh giá |
| Lật ảnh | Có thể lật ảnh theo chiều ngang hoặc chiều dọc |
| Thước lưới | Thước lưới có thể hiển thị trên vùng hình ảnh |
| Tốc độ quét M | 2,4,6,8S/ bốn mước có thể điều chỉnh trên mỗi khung hình |
| Tần số đầu dò | 2,5MHz; 3.5MHz; 5,0MHz có thể điều chỉnh theo ba cấp độ |
| Chức năng đo | Khoảng cách, chu vi , diện tích, nhịp tim và tuổi thai |
| Ký tự và nhận xét | Số lượng, tuổi và giới tính |
| Đầu ra video usb: có thể kết nối máy tính bên ngoài | |
| Lưu trữ hình ảnh: 253 hình ảnh có thể được lưu trữ vĩnh viễn | |
| Lưu trữ thông số : có thể lưu trữ các thông số có thể điều chỉnh: mức tăng, độ sáng, độ tương phản, màu giả, tốc độ, tần số | |
| Phát lại phim: 256 khung hình | |
| Điều chỉnh thông số hình ảnh: độ lợi, độ sáng, độ tương phản, tốc độ và tần số | |
| Dung lượng pin | 2600mAh, có thể hiển thị lượng pin theo thời gian thực |
| Tiêu thụ điện năng cảu máy chủ 25W | |
| Trọng lượng của bộ phận chính khoảng 800gram ( không bao gồm đầu dò) |
Sản phẩm liên quan
Sản phẩm mới nhất
Sản phẩm khuyến mãi
















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.